- Operating Temperature: -10 °C to +140 °C
- Ambient Temperature: Up to 40 °C
- Max. Suction Lift: 7 m
- Max. Discharge Head: 100 m
- Casing Pressure (Pmax): 10 bar (16 bar)
- Suction/Discharge Flange Standard: TS EN 1092-2 / PN 16
- Motor Voltage: 380 V – 50 Hz
- Motor Efficiency: IE3
- Motor Protection Class: IP 55
- Motor Mounting Type: B5 mounting form, with adapter
- Shaft Sealing: Single mechanical seal (unbalanced, non-cooled)
- Frequency Converter: Compatible
Monoblock Centrifugal Pumps
- IE3 energy-efficient motor
- Motor Protection Class: IP 55
- Motor Mounting Configuration: B5 mounting style, with adapter
- Back pull-out design — motor, motor bracket, seal housing, and impeller can be removed independently
- Axial force balanced via a rear wear ring/balancing hole system
- Suitable for operation with a frequency converter
- Single-stage, volute-casing, closed-impeller, monoblock centrifugal pump casing
- IE3 energy-efficient motor
- B5 mounting configuration, adapter connection
- Single mechanical seal (unbalanced, uncooled)
- CE Declaration of Conformity
- Installation and operating manual

Capacity and Dimension Tables
2900 RPM
| PUMP TYPE | KW | INLET DN | OUTLET DN | LM | L | A | H1 | H2 | N1 | N2 | M1 | M2 | F | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM 32-160 | 1,5 | 32 | 50 | - | 490 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 160 | 44 |
| ASTM 32-160 | 2,2 | 32 | 50 | 275 | 515 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 160 | 47 |
| ASTM 32-160 | 3 | 32 | 50 | 275 | 515 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 160 | 48 |
| ASTM 32-160 | 4 | 32 | 50 | 324 | 584 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 180 | 67 |
| ASTM 32-160 | 5,5 | 32 | 50 | 324 | 609 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 200 | 77 |
| ASTM 32-200 | 4 | 32 | 50 | 324 | 584 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 180 | 67 |
| ASTM 32-200 | 5,5 | 32 | 50 | 324 | 609 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 200 | 83 |
| ASTM 32-200 | 7,5 | 32 | 50 | 375 | 660 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 205 | 92 |
| ASTM 32-200 | 11 | 32 | 50 | 484 | 794 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 230 | 156 |
| ASTM 40-160 | 3 | 40 | 65 | 305 | 565 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 180 | 59 |
| ASTM 40-160 | 4 | 40 | 65 | - | - | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | - | 68 |
| ASTM 40-160 | 5,5 | 40 | 65 | 375 | 655 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 200 | 78 |
| ASTM 40-160 | 7,5 | 40 | 65 | 375 | 655 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 200 | 84 |
| ASTM 40-160 | 11 | 40 | 65 | 375 | 680 | 100 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 205 | 89 |
| ASTM 40-200 | 5,5 | 40 | 65 | 375 | 680 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 205 | 95 |
| ASTM 40-200 | 7,5 | 40 | 65 | 375 | 680 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 205 | 105 |
| ASTM 40-200 | 11 | 40 | 65 | 403 | 814 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 159 |
| ASTM 40-200 | 15 | 40 | 65 | 484 | 814 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 170 |
| ASTM 40-250 | 18,5 | 40 | 65 | 528 | 858 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 195 |
| ASTM 40-250 | 22 | 40 | 65 | 582 | 912 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 230 |
| ASTM 40-250 | 30 | 40 | 65 | 582 | 912 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 256 |
| ASTM 50-160 | 4 | 50 | 65 | 324 | 604 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 180 | 72 |
| ASTM 50-160 | 5,5 | 50 | 65 | 324 | 624 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 200 | 82 |
| ASTM 50-160 | 7,5 | 50 | 65 | 375 | 660 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 205 | 88 |
| ASTM 50-160 | 11 | 50 | 65 | 484 | 784 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 200 | 108 |
| ASTM 50-200 | 7,5 | 50 | 65 | 375 | 815 | 100 | 160 | 200 | 265 | 212 | 100 | 70 | 205 | 98 |
| ASTM 50-200 | 11 | 50 | 65 | 484 | 814 | 100 | 160 | 200 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 162 |
| ASTM 50-200 | 15 | 50 | 65 | 484 | 814 | 100 | 160 | 200 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 188 |
| ASTM 50-250 | 22 | 50 | 65 | 544 | 884 | 100 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 237 |
| ASTM 50-250 | 37 | 50 | 65 | 637 | 997 | 100 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 260 | 290 |
| ASTM 65-160 | 7,5 | 65 | 65 | 375 | 865 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 205 | 90 |
| ASTM 65-160 | 11 | 65 | 65 | 484 | 824 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 240 | 158 |
| ASTM 65-160 | 18,5 | 65 | 65 | 528 | 868 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 240 | 184 |
| ASTM 65-200 | 15 | 65 | 80 | 484 | 814 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 240 | 182 |
| ASTM 65-200 | 18,5 | 65 | 80 | 528 | 858 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 250 | 192 |
| ASTM 65-200 | 22 | 65 | 80 | 582 | 912 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 230 | 234 |
| ASTM 65-200 | 30 | 65 | 80 | 582 | 912 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 260 | 299 |
| ASTM 65-250 | 37 | 65 | 80 | 637 | 997 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 280 | 370 |
| ASTM 80-160 | 11 | 80 | 100 | 484 | 849 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 164 |
| ASTM 80-160 | 18,5 | 80 | 100 | 528 | 893 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 190 |
| ASTM 80-160 | 22 | 80 | 100 | 544 | 909 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 250 | 232 |
| ASTM 80-200 | 22 | 80 | 100 | 544 | 919 | 100 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 250 | 246 |
| ASTM 80-200 | 30 | 80 | 100 | 637 | 1042 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 280 | 312 |
| ASTM 80-200 | 37 | 80 | 100 | 637 | 1042 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 280 | 332 |
| ASTM 80-200 | 45 | 80 | 100 | 710 | 1115 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 280 | 270 |
| ASTM 100-200 | 37 | 100 | 125 | 637 | 1032 | 125 | 200 | 280 | 360 | 280 | 160 | 120 | 280 | 350 |
1450 RPM
| PUMP TYPE | ASTM 125-200 | INLET DN | OUTLET DN | LM | L | A | H1 | H2 | N1 | N2 | M1 | M2 | F | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM 40-160 | 2 | 40 | 50 | - | 490 | 90 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 160 | 46 |
| ASTM 40-160 | 3 | 40 | 50 | - | 490 | 90 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 160 | 49 |
| ASTM 40-200 | 2 | 40 | 50 | - | 490 | 90 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 160 | 46 |
| ASTM 40-200 | 3 | 40 | 50 | 275 | 540 | 90 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 160 | 50 |
| ASTM 40-200 | 4 | 40 | 50 | 324 | 600 | 90 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 180 | 68 |
| ASTM 40-200 | 5,5 | 40 | 50 | 324 | 610 | 90 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 200 | 80 |
| ASTM 40-200 | 7,5 | 40 | 50 | 375 | 665 | 90 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 205 | 96 |
| ASTM 50-160 | 2 | 50 | 65 | - | 490 | 90 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 160 | 48 |
| ASTM 50-160 | 3 | 50 | 65 | - | 490 | 90 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 160 | 50 |
| ASTM 50-160 | 4 | 50 | 65 | 324 | 590 | 90 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | - | 180 | 65 |
| ASTM 50-200 | 3 | 50 | 65 | 275 | 540 | 90 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 160 | 52 |
| ASTM 50-200 | 4 | 50 | 65 | 324 | 590 | 90 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 180 | 66 |
| ASTM 50-200 | 5,5 | 50 | 65 | 324 | 610 | 90 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 200 | 79 |
| ASTM 50-200 | 7,5 | 50 | 65 | 375 | 665 | 90 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 205 | 97 |
| ASTM 50-200 | 11 | 50 | 65 | 403 | 820 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 163 |
| ASTM 65-160 | 4 | 65 | 65 | 324 | 590 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 180 | 75 |
| ASTM 65-160 | 5,5 | 65 | 65 | 375 | 660 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 200 | 88 |
| ASTM 65-160 | 7,5 | 65 | 65 | 375 | 665 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 205 | 97 |
| ASTM 65-200 | 4 | 65 | 80 | 324 | 590 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 180 | 75 |
| ASTM 65-200 | 5,5 | 65 | 80 | 375 | 660 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 200 | 90 |
| ASTM 65-200 | 7,5 | 65 | 80 | 375 | 665 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 205 | 98 |
| ASTM 65-200 | 11 | 65 | 80 | 484 | 824 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 240 | 160 |
| ASTM 65-200 | 15 | 65 | 80 | 484 | 824 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 240 | 184 |
| ASTM 80-160 | 5,5 | 80 | 100 | 375 | 660 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 200 | 95 |
| ASTM 80-160 | 7,5 | 80 | 100 | 375 | 665 | 100 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 205 | 104 |
| ASTM 80-160 | 11 | 80 | 100 | 484 | 824 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 166 |
| ASTM 80-200 | 7,5 | 80 | 100 | 375 | 665 | 100 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 205 | 106 |
| ASTM 80-200 | 11 | 80 | 100 | 484 | 824 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 168 |
| ASTM 80-200 | 15 | 80 | 100 | 484 | 849 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 195 |
| ASTM 80-200 | 18,5 | 80 | 100 | 528 | 893 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 215 |
| ASTM 80-200 | 22 | 80 | 100 | 544 | 919 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 250 | 248 |
| ASTM 100-160 | 7,5 | 100 | 100 | 375 | 665 | 100 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 205 | 108 |
| ASTM 100-160 | 11 | 100 | 100 | 484 | 824 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 170 |
| ASTM 100-160 | 15 | 100 | 100 | 484 | 849 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 198 |
| ASTM 100-200 | 11 | 100 | 125 | 484 | 824 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 240 | 172 |
| ASTM 100-200 | 15 | 100 | 125 | 484 | 849 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 240 | 200 |
| ASTM 100-200 | 18,5 | 100 | 125 | 528 | 893 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 240 | 218 |
| ASTM 100-200 | 22 | 100 | 125 | 544 | 919 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 250 | 252 |
| ASTM 100-200 | 30 | 100 | 125 | 637 | 1042 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 280 | 316 |
| ASTM 100-250 | 30 | 100 | 125 | 637 | 1042 | 125 | 200 | 280 | 360 | 280 | 160 | 120 | 280 | 320 |
| ASTM 100-250 | 37 | 100 | 125 | 637 | 1042 | 125 | 200 | 280 | 360 | 280 | 160 | 120 | 280 | 355 |
| ASTM 100-250 | 45 | 100 | 125 | 710 | 1115 | 125 | 200 | 280 | 360 | 280 | 160 | 120 | 280 | 275 |
| ASTM 125-160 | 11 | 125 | 125 | 484 | 849 | 125 | 200 | 250 | 360 | 280 | 160 | 120 | 240 | 210 |
| ASTM 125-160 | 15 | 125 | 125 | 484 | 849 | 125 | 200 | 250 | 360 | 280 | 160 | 120 | 240 | 235 |
| ASTM 125-200 | 15 | 125 | 125 | 484 | 849 | 125 | 200 | 280 | 360 | 280 | 160 | 120 | 240 | 238 |
| ASTM 125-200 | 18,5 | 125 | 125 | 528 | 893 | 125 | 200 | 280 | 360 | 280 | 160 | 120 | 240 | 262 |
| ASTM 125-200 | 22 | 125 | 125 | 544 | 939 | 125 | 200 | 280 | 360 | 280 | 160 | 120 | 250 | 290 |
| ASTM 125-200 | 30 | 125 | 125 | 637 | 1042 | 125 | 200 | 280 | 360 | 280 | 160 | 120 | 280 | 370 |
| ASTM 125-200 | 37 | 125 | 125 | 637 | 1042 | 125 | 200 | 280 | 360 | 280 | 160 | 120 | 280 | 395 |
| ASTM 125-250 | 37 | 125 | 125 | 710 | 1115 | 125 | 200 | 280 | 400 | 315 | 160 | 120 | 280 | 420 |
| ASTM 125-250 | 45 | 125 | 125 | 710 | 1115 | 160 | 200 | 280 | 400 | 315 | 160 | 120 | 280 | 440 |
| ASTM 125-250 | 55 | 125 | 125 | 780 | 1185 | 160 | 200 | 280 | 400 | 315 | 160 | 120 | 315 | 475 |

