- Standard: TS EN 733
- Operating Temperature: -10°C to +140°C
- Ambient Temperature: Up to 40°C
- Max. Suction Lift: 7 m
- Max. Discharge Head: 100 m
- Casing Pressure (Pmax): 10 bar (16 bar)
- Motor Mounting: B3 mounting form, flexible coupling
- Motor Voltage: 380 V – 50 Hz
- Motor Efficiency: IE3
- Motor Protection Class: IP 55
- Frequency Converter: Compatible
- Shaft Sealing: Soft packing or mechanical seal (selectable)
Single Stage Centrifugal Pumps
- IE3 energy-efficient motor
- Motor protection class: IP 55
- Motor mounting: B3 mounting form, flexible coupling
- Back pull-out design
- Selectable shaft sealing options based on fluid type
- Suitable for operation with a frequency converter
- Horizontal-shaft, volute-casing, end-suction pump with closed impeller
- IE3 energy-efficient motor
- B3 mounting configuration, flexible coupling connection
- Standard: Mechanical seal (Optional: mechanical seal with stainless steel shaft)
- CE Declaration of Conformity
- Installation and operating manual

Capacity and Dimension Tables
ASTP 32–65
| PUMP TYPE | DNS | DND | A (MM) | F (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | B (MM) | M1 (MM) | M2 (MM) | N1 (MM) | N2 (MM) | S1 | W (MM) | D (MM) | L (MM) | X (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTP 32-160 | 50 | 32 | 80 | 360 | 132 | 160 | 50 | 100 | 70 | 240 | 190 | M12 | 260 | 24 | 50 | 65 | 38 |
| ASTP 32-200 | 50 | 32 | 80 | 360 | 160 | 180 | 50 | 100 | 70 | 240 | 190 | M12 | 260 | 24 | 50 | 65 | 41 |
| ASTP 32-250 | 50 | 32 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | M12 | 260 | 24 | 50 | 65 | 46 |
| ASTP 40-160 | 65 | 40 | 80 | 360 | 132 | 160 | 50 | 70 | 70 | 240 | 190 | M12 | 260 | 24 | 50 | 75 | 39 |
| ASTP 40-200 | 65 | 40 | 100 | 360 | 160 | 180 | 50 | 70 | 70 | 265 | 212 | M12 | 260 | 24 | 50 | 75 | 45 |
| ASTP 40-250 | 65 | 40 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 96 | 95 | 320 | 250 | M12 | 260 | 24 | 80 | 75 | 54 |
| ASTP 50-160 | 65 | 50 | 100 | 360 | 160 | 180 | 50 | 70 | 70 | 265 | 212 | M12 | 260 | 24 | 50 | 80 | 42 |
| ASTP 50-200 | 65 | 50 | 100 | 360 | 160 | 200 | 65 | 70 | 70 | 265 | 212 | M12 | 260 | 24 | 50 | 85 | 47 |
| ASTP 50-250 | 65 | 50 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 95 | 95 | 320 | 250 | M12 | 260 | 24 | 80 | 85 | 55 |
| ASTP 50-315 | 80 | 50 | 125 | 470 | 225 | 280 | 65 | 95 | 120 | 360 | 280 | M12 | 330 | 32 | 80 | 100 | 103 |
| ASTP 65-160 | 80 | 65 | 100 | 360 | 160 | 200 | 65 | 95 | 95 | 320 | 250 | M12 | 260 | 24 | 50 | 100 | 44 |
| ASTP 65-200 | 80 | 65 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 95 | 95 | 320 | 250 | M12 | 260 | 24 | 50 | 100 | 48 |
| ASTP 65-250 | 80 | 65 | 100 | 470 | 200 | 250 | 80 | 120 | 120 | 360 | 280 | M16 | 340 | 32 | 80 | 100 | 78 |
| ASTP 65-315 | 80 | 65 | 125 | 470 | 225 | 280 | 80 | 120 | 120 | 400 | 315 | M16 | 340 | 32 | 80 | 110 | 88 |
| ASTP 65-400 | 100 | 65 | 125 | 470 | 250 | 355 | 80 | 120 | 120 | 400 | 315 | M16 | 340 | 32 | 80 | - | 126 |
ASTP 80–125
| PUMP TYPE | DNS | DND | A (MM) | F (MM) | H1 (MM) | H2 (MM) | B (MM) | M1 (MM) | M2 (MM) | N1 (MM) | N2 (MM) | S1 | W (MM) | D (MM) | L (MM) | X (MM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTP 80-160 | 100 | 80 | 125 | 360 | 180 | 225 | 65 | 95 | 95 | 320 | 250 | M12 | 260 | 24 | 50 | 110 | 52 |
| ASTP 80-200 | 100 | 80 | 125 | 470 | 180 | 250 | 65 | 95 | 95 | 345 | 280 | M12 | 340 | 32 | 80 | 110 | 77 |
| ASTP 80-250 | 100 | 80 | 125 | 470 | 200 | - | 80 | 120 | 120 | 400 | - | M16 | 340 | 32 | 80 | 115 | 94 |
| ASTP 80-315 | 100 | 80 | 125 | 470 | 250 | 315 | 80 | 120 | 120 | 400 | 315 | M16 | 340 | 32 | 80 | 120 | 108 |
| ASTP 80-400 | 100 | 80 | 125 | 540 | 280 | 355 | 100 | 150 | 150 | 500 | 400 | M20 | 370 | 42 | 110 | 120 | 163 |
| ASTP 100-160 | 100 | - | 125 | 360 | 200 | - | 80 | 120 | 120 | 360 | 280 | M16 | 260 | 24 | 50 | 120 | 75 |
| ASTP 100-200 | 125 | 100 | 125 | 470 | 200 | 280 | 80 | 160 | 120 | 360 | 280 | M16 | 340 | 32 | 80 | 120 | 84 |
| ASTP 100-250 | 125 | 100 | 140 | 470 | 225 | 280 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315 | M16 | 340 | 32 | 80 | 130 | 96 |
| ASTP 100-315 | 125 | 100 | 140 | 470 | 250 | 315 | 75 | 160 | 120 | 400 | 315 | M16 | 340 | 32 | 80 | 130 | 112 |
| ASTP 100-400 | 125 | 100 | 140 | 530 | 280 | 315 | 100 | 200 | 150 | 500 | 400 | M20 | 370 | 42 | 110 | 130 | 170 |
| ASTP 125-200 | 150 | 125 | 140 | 470 | - | 315 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315 | M16 | 340 | 32 | 80 | 130 | 107 |
| ASTP 125-250 | 150 | 125 | 140 | 470 | 250 | 355 | 80 | 200 | 150 | 400 | 315 | M16 | 340 | 32 | 80 | 140 | 108 |
| ASTP 125-315 | 150 | 125 | 140 | 530 | 280 | 355 | 100 | 200 | 150 | 500 | 400 | M20 | 370 | 42 | 110 | 140 | 168 |
| ASTP 125-400 | 150 | 125 | 140 | 470 | 315 | - | 100 | 200 | 150 | 500 | 400 | M20 | 370 | 42 | 110 | 140 | 192 |

